|
|
|
|
| 張智傑 | 0.476 |
| 盧冠廷 | 0.444 |
| 劉宜傑 | 0.417 |
| 許文生 | 0.403 |
| 陳冠吉 | 0.387 |
| 黃信武 | 0.358 |
| 許言鍠 | 0.346 |
| 黃聖賢 | 0.342 |
| 許哲綺 | 0.315 |
| 薛凱鐘 | 0.31 |
| 賴司烜 | 0.309 |
| 王嘉鴻 | 0.292 |
| 羅琮正 | 0.268 |
| 薛志文 | 0.265 |
| 高翊凱 | 0.259 |
| 曾建評 | 0.25 |
| 謝政宏 | 0.192 |
| 潘伯彥 | 0.175 |
| 梁凱復 | 0.054 |
|
| 盧冠廷 | 0.758 |
| 張智傑 | 0.595 |
| 陳冠吉 | 0.591 |
| 黃聖賢 | 0.57 |
| 許文生 | 0.516 |
| 劉宜傑 | 0.5 |
| 黃信武 | 0.491 |
| 許言鍠 | 0.433 |
| 許哲綺 | 0.389 |
| 薛志文 | 0.361 |
| 薛凱鐘 | 0.357 |
| 賴司烜 | 0.327 |
| 高翊凱 | 0.31 |
| 曾建評 | 0.297 |
| 羅琮正 | 0.293 |
| 王嘉鴻 | 0.292 |
| 謝政宏 | 0.192 |
| 潘伯彥 | 0.175 |
| 梁凱復 | 0.054 |
|
| 張智傑 | 0.537 |
| 杜沛勳 | 0.509 |
| 盧冠廷 | 0.5 |
| 陳冠吉 | 0.491 |
| 劉宜傑 | 0.466 |
| 許言鍠 | 0.425 |
| 許文生 | 0.409 |
| 薛凱鐘 | 0.402 |
| 羅琮正 | 0.388 |
| 薛志文 | 0.384 |
| 黃聖賢 | 0.384 |
| 黃信武 | 0.382 |
| 許哲綺 | 0.373 |
| 賴司烜 | 0.35 |
| 王嘉鴻 | 0.346 |
| 曾建評 | 0.329 |
| 高翊凱 | 0.328 |
| 潘伯彥 | 0.327 |
| 謝政宏 | 0.288 |
| 梁凱復 | 0.197 |
|
|
|
|
|
| 劉宜傑 | 50 |
| 盧冠廷 | 44 |
| 張智傑 | 40 |
| 陳冠吉 | 36 |
| 許言鍠 | 36 |
| 黃聖賢 | 27 |
| 薛凱鐘 | 26 |
| 許文生 | 25 |
| 杜沛勳 | 24 |
| 薛志文 | 22 |
| 羅琮正 | 22 |
| 王嘉鴻 | 21 |
| 黃信武 | 19 |
| 許哲綺 | 17 |
| 賴司烜 | 17 |
| 曾建評 | 16 |
| 高翊凱 | 15 |
| 潘伯彥 | 14 |
| 謝政宏 | 10 |
| 范文綱 | 10 |
| 林澤弘 | 9 |
| 徐仁建 | 9 |
| 莊尚融 | 8 |
| 林銘樂 | 5 |
| 陳柏豪 | 4 |
| 梁凱復 | 3 |
| 陳科樺 | 3 |
| 李泰利 | 2 |
| 林宇光 | 1 |
| 施明志 | 1 |
| 張秉正 | 1 |
| 郭德聖 | 0 |
|
| 劉宜傑 | 28 |
| 張智傑 | 27 |
| 盧冠廷 | 27 |
| 薛凱鐘 | 24 |
| 許言鍠 | 24 |
| 薛志文 | 20 |
| 陳冠吉 | 19 |
| 黃聖賢 | 14 |
| 杜沛勳 | 14 |
| 潘伯彥 | 13 |
| 黃信武 | 13 |
| 曾建評 | 13 |
| 羅琮正 | 12 |
| 徐仁建 | 12 |
| 高翊凱 | 12 |
| 許文生 | 11 |
| 許哲綺 | 10 |
| 陳柏豪 | 8 |
| 林澤弘 | 8 |
| 王嘉鴻 | 7 |
| 謝政宏 | 5 |
| 范文綱 | 5 |
| 賴司烜 | 5 |
| 莊尚融 | 5 |
| 梁凱復 | 4 |
| 林銘樂 | 2 |
| 施明志 | 1 |
| 林宇光 | 1 |
| 張秉正 | 1 |
| 李泰利 | 1 |
| 郭德聖 | 0 |
| 陳科樺 | 0 |
|
| 盧冠廷 | 32 |
| 許言鍠 | 30 |
| 陳冠吉 | 27 |
| 劉宜傑 | 23 |
| 杜沛勳 | 20 |
| 黃聖賢 | 19 |
| 薛凱鐘 | 18 |
| 黃信武 | 15 |
| 徐仁建 | 14 |
| 薛志文 | 13 |
| 羅琮正 | 12 |
| 張智傑 | 11 |
| 曾建評 | 10 |
| 許文生 | 9 |
| 許哲綺 | 8 |
| 王嘉鴻 | 6 |
| 林澤弘 | 6 |
| 謝政宏 | 5 |
| 賴司烜 | 5 |
| 潘伯彥 | 4 |
| 高翊凱 | 4 |
| 陳柏豪 | 4 |
| 范文綱 | 3 |
| 林銘樂 | 3 |
| 陳科樺 | 3 |
| 李泰利 | 3 |
| 莊尚融 | 1 |
| 梁凱復 | 1 |
| 林宇光 | 0 |
| 郭德聖 | 0 |
| 施明志 | 0 |
| 張秉正 | 0 |
|
|
|
|
|
| 黃聖賢 | 4 |
| 盧冠廷 | 2 |
| 杜沛勳 | 2 |
| 劉宜傑 | 2 |
| 陳冠吉 | 2 |
| 薛志文 | 1 |
| 黃信武 | 1 |
| 賴司烜 | 0 |
| 謝政宏 | 0 |
| 林澤弘 | 0 |
| 薛凱鐘 | 0 |
| 林銘樂 | 0 |
| 張智傑 | 0 |
| 王嘉鴻 | 0 |
| 陳柏豪 | 0 |
| 張秉正 | 0 |
| 潘伯彥 | 0 |
| 莊尚融 | 0 |
| 羅琮正 | 0 |
| 林宇光 | 0 |
| 許哲綺 | 0 |
| 曾建評 | 0 |
| 陳科樺 | 0 |
| 施明志 | 0 |
| 范文綱 | 0 |
| 許言鍠 | 0 |
| 徐仁建 | 0 |
| 李泰利 | 0 |
| 許文生 | 0 |
| 郭德聖 | 0 |
| 高翊凱 | 0 |
| 梁凱復 | 0 |
|
| 盧冠廷 | 719 |
| 杜沛勳 | 657 |
| 劉宜傑 | 632 |
| 陳冠吉 | 617 |
| 張智傑 | 581 |
| 黃聖賢 | 562 |
| 許言鍠 | 541 |
| 許文生 | 480 |
| 黃信武 | 479 |
| 薛凱鐘 | 430 |
| 薛志文 | 380 |
| 許哲綺 | 376 |
| 范文綱 | 361 |
| 羅琮正 | 352 |
| 賴司烜 | 352 |
| 王嘉鴻 | 343 |
| 徐仁建 | 330 |
| 曾建評 | 319 |
| 高翊凱 | 297 |
| 莊尚融 | 280 |
| 林澤弘 | 278 |
| 謝政宏 | 227 |
| 陳柏豪 | 224 |
| 潘伯彥 | 209 |
| 張秉正 | 201 |
| 林銘樂 | 200 |
| 陳科樺 | 185 |
| 林宇光 | 168 |
| 李泰利 | 150 |
| 施明志 | 144 |
| 梁凱復 | 62 |
| 郭德聖 | 0 |
|
| 郭德聖 | 0.75 |
| 陳柏豪 | 0.75 |
| 林澤弘 | 0.421 |
| 薛志文 | 0.41 |
| 潘伯彥 | 0.4 |
| 羅琮正 | 0.378 |
| 徐仁建 | 0.351 |
| 謝政宏 | 0.346 |
| 薛凱鐘 | 0.345 |
| 高翊凱 | 0.328 |
| 陳冠吉 | 0.323 |
| 林銘樂 | 0.321 |
| 許哲綺 | 0.296 |
| 施明志 | 0.286 |
| 曾建評 | 0.281 |
| 張智傑 | 0.274 |
| 王嘉鴻 | 0.264 |
| 許言鍠 | 0.26 |
| 賴司烜 | 0.255 |
| 盧冠廷 | 0.253 |
| 梁凱復 | 0.25 |
| 劉宜傑 | 0.25 |
| 黃聖賢 | 0.228 |
| 莊尚融 | 0.2 |
| 張秉正 | 0.2 |
| 李泰利 | 0.2 |
| 杜沛勳 | 0.196 |
| 林宇光 | 0.167 |
| 許文生 | 0.161 |
| 黃信武 | 0.151 |
| 范文綱 | 0.133 |
| 陳科樺 | 0.111 |
|
沒有留言:
張貼留言